VORES Vejrudsigt

Vamdrup

Lige nu

2°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
5°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Mandag
8°
💧 2,1 mm
💨 4,3 m/s
Tirsdag
6°
💧 4,4 mm
💨 2 m/s
Onsdag
5°
💧 4,9 mm
💨 4 m/s
Torsdag
5°
💧 2,8 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
4°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Lørdag
5°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s

I dag 15. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 4° 0 mm 4,3 m/s
6:00 3° 0 mm 3,9 m/s
7:00 2° 0 mm 3,7 m/s
8:00 2° 0 mm 3,5 m/s
9:00 2° 0 mm 3,7 m/s
10:00 2° 0 mm 4,3 m/s
11:00 3° 0 mm 4,7 m/s
12:00 4° 0 mm 4,2 m/s
13:00 4° 0 mm 3,9 m/s
14:00 4° 0 mm 4,2 m/s
15:00 4° 0 mm 4,5 m/s
16:00 4° 0 mm 4,7 m/s
17:00 4° 0 mm 5 m/s
18:00 4° 0 mm 5,1 m/s
19:00 4° 0 mm 5 m/s
20:00 5° 0 mm 5,1 m/s
21:00 5° 0 mm 5,5 m/s
22:00 5° 0 mm 5,4 m/s
23:00 5° 0 mm 4,7 m/s
0:00 4° 0 mm 3,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway