VORES Vejrudsigt

Vamdrup

Lige nu

💧 0,9 mm
💨 8,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 3,8 mm
💨 5,9 m/s
Mandag
10°
💧 1,2 mm
💨 3,8 m/s
Tirsdag
💧 2,6 mm
💨 5,3 m/s
Onsdag
10°
💧 3,6 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
12°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Fredag
12°
💧 3,4 mm
💨 4,8 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 26. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0,3 mm 7,3 m/s
5:00 0,9 mm 8,5 m/s
6:00 0,3 mm 7,3 m/s
7:00 0 mm 4,7 m/s
8:00 0 mm 3,3 m/s
9:00 10° 0 mm 4,4 m/s
10:00 10° 0 mm 5,6 m/s
11:00 10° 0 mm 6,9 m/s
12:00 11° 0 mm 7 m/s
13:00 11° 0 mm 7,5 m/s
14:00 11° 0 mm 7,1 m/s
15:00 11° 0 mm 6,4 m/s
16:00 10° 0 mm 5 m/s
17:00 0 mm 3,2 m/s
18:00 0 mm 3 m/s
19:00 0,7 mm 2,6 m/s
20:00 1,3 mm 5,9 m/s
21:00 0,2 mm 6,8 m/s
22:00 0,1 mm 8,2 m/s
23:00 0 mm 7,6 m/s
0:00 0 mm 5,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway